Gender:?For Women
Style:?Casual
Fit Type:Fit
Shirt Length:?Regular
Sleeves Length:?No Sleeve
Collar:?V neck?Collar
Material:?70%Cotton+30%LInen
Material Stretch:?NO ?Stretch
Pocket :Side pocket
Weight:?0.300kg
Package:?1 x Dress
Size Guide For Women
| Size | UK | US | EUR | Length | Chest | Waist | Hip |
|---|
| S | 8~10 | 4~6 | 34~36 | 129 | 98 | 98 | 104 |
| M | 12~14 | 8~10 | 38~40 | 130 | 104 | 104 | 110 |
| L | 16 | 12 | 42~44 | 131.5 | 110 | 110 | 116 |
| XL | 18 | 14 | 46 | 133 | 116 | 116 | 122 |
| 2XL | 20 | 16~18 | 48 | 134.5 | 126 | 126 | 132 |
| 3XL | 26 | 20~22 | 50~52 | 136 | 136 | 136 | 142 |
![]()
